DIC
13
2010
Punti segnati
MATTEDI. G | 7 |
MATTEDI. L | 4 |
BERTOLUZZA. D | 11 |
MARTORANO. L | 7 |
GUADAGNINI.F | 10 |
TRIVARELLI. G | 18 |
DALLABETTA. D | 15 |
FRANZOI.N | – |
TAMBORSKY. M | 7 |
LEITEMPERGHER. N | 6 |
GAMBINO. L | 2 |
mancano 4 punti nella somma finale 😀
Se ti ricordi a memoria chi li ha fatti, lo aggiorno subito, altrimenti bisogna chiedere al Simone..
io 18 quindi 2 in piu:D poi gli altri due non so…