# | Giocatore | Posizione | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Ala piccola | 296 | 25 | 11.8 |
10 | Tani Eugenio | Ala grande | 155 | 24 | 6.5 |
13 | Veronesi Fabio | Ala piccola | 213 | 22 | 9.7 |
14 | Mazzalai Valentino | Ala piccola | 33 | 15 | 2.2 |
15 | Bortolin Samuel | Ala piccola | 44 | 20 | 2.2 |
16 | ![]() | Guardia, Play | 323 | 23 | 14.0 |
20 | Titon Julian | Ala grande | 40 | 17 | 2.4 |
20 | ![]() | Centro | 176 | 26 | 6.8 |
21 | Panizza Luca | Centro | 51 | 26 | 2.0 |
98 | Rossi Luca | Play | 5 | 4 | 1.3 |
99 | Felicetti Marco | Play | 10 | 4 | 2.5 |
Allenatore: Mattivi Roberto
Vice allenatore: Bertotti Nicola
sponsor