# | Giocatore | Posizione | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Play | 8 | 6 | 1.3 |
5 | ![]() | Guardia | 8 | 21 | 0.4 |
7 | ![]() | Play | 298 | 18 | 16.6 |
9 | ![]() | Guardia | 74 | 22 | 3.4 |
11 | ![]() | Guardia | 4 | 18 | 0.2 |
13 | ![]() | Guardia | 131 | 21 | 6.2 |
17 | ![]() | Ala piccola | 244 | 21 | 11.6 |
18 | ![]() | Ala piccola | 4 | 1 | 4.0 |
20 | ![]() | Guardia | 163 | 22 | 7.4 |
21 | ![]() | Guardia | 39 | 19 | 2.1 |
22 | ![]() | Guardia | 56 | 21 | 2.7 |
22 | Makhloufi Omar | Ala piccola | 0 | 1 | 0.0 |
23 | ![]() | Centro | 63 | 18 | 3.5 |
24 | ![]() | Ala grande | 2 | 20 | 0.1 |
90 | Facchini Nicolas | Ala piccola | 0 | 0 | 0.0 |
95 | ![]() | Ala grande | 6 | 3 | 2.0 |
96 | Merzi Matteo | Ala piccola | 0 | 0 | 0.0 |
97 | Osti Federico | Guardia | 0 | 0 | 0.0 |
99 | Navarro De Villa Adam | Guardia | 0 | 2 | 0.0 |
Allenatore: Perissinotto Mauro
Vice allenatore: Buffa Roberto
Partite:
sponsor